2027 Calendar
All 12 months on one page · 17 US holidays · 249 working days
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027 at a glance
- 365
- days
- 249
- working days
- 11
- federal holidays
- 10
- three-day weekends
2027 begins on a Friday and ends on a Friday. It is a common year, so February has 28 days. Working days below count Monday to Friday and leave out federal holidays on the days federal employees actually have off.
Working days by month
| Month | Working days | Federal holidays |
|---|---|---|
| January | 19 | New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day |
| February | 19 | Presidents' Day |
| March | 23 | None |
| April | 22 | None |
| May | 20 | Memorial Day |
| June | 21 | Juneteenth |
| July | 21 | Independence Day |
| August | 22 | None |
| September | 21 | Labor Day |
| October | 20 | Columbus Day |
| November | 20 | Veterans Day, Thanksgiving |
| December | 21 | Christmas, New Year's Day 2028 |
Federal holidays and days off
| Holiday | Date | Day off |
|---|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1, 2027 | Same day |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 18, 2027 | Same day |
| Presidents' Day | Monday, February 15, 2027 | Same day |
| Memorial Day | Monday, May 31, 2027 | Same day |
| Juneteenth | Saturday, June 19, 2027 | Friday, June 18, 2027 |
| Independence Day | Sunday, July 4, 2027 | Monday, July 5, 2027 |
| Labor Day | Monday, September 6, 2027 | Same day |
| Columbus Day | Monday, October 11, 2027 | Same day |
| Veterans Day | Thursday, November 11, 2027 | Same day |
| Thanksgiving | Thursday, November 25, 2027 | Same day |
| Christmas | Saturday, December 25, 2027 | Friday, December 24, 2027 |
Key dates
- Daylight saving timeStarts Sunday, March 14, 2027; ends Sunday, November 7, 2027
- March equinoxSaturday, March 20, 2027, first day of spring
- June solsticeMonday, June 21, 2027, first day of summer
- September equinoxThursday, September 23, 2027, first day of fall
- December solsticeTuesday, December 21, 2027, first day of winter
- EasterSunday, March 28, 2027; Good Friday is March 26
- Friday the 13thAugust 13
Month by month
US holidays in 2027
New Year's Day — January 1, 2027Martin Luther King Jr. Day — January 18, 2027Valentine's Day — February 14, 2027Presidents' Day — February 15, 2027St. Patrick's Day — March 17, 2027Easter — March 28, 2027Mother's Day — May 9, 2027Memorial Day — May 31, 2027Juneteenth — June 19, 2027Father's Day — June 20, 2027Independence Day — July 4, 2027Labor Day — September 6, 2027Columbus Day — October 11, 2027Halloween — October 31, 2027Veterans Day — November 11, 2027Thanksgiving — November 25, 2027Christmas — December 25, 2027
Questions
Is 2027 a leap year?
No. 2027 is a common year with 365 days, so February has 28.
How many working days are in 2027?
249, counting Monday to Friday and leaving out the 11 federal holidays on the days federal employees have off.
When does daylight saving time start and end in 2027?
It starts on Sunday, March 14, 2027 and ends on Sunday, November 7, 2027, at 2:00 a.m. local time.
How do I print the whole 2027 calendar?
Press Print the whole year at the top of the page, or Ctrl+P / Cmd+P. All 12 months fit on one portrait page; tick Landscape to print them in four columns instead.